Lage und Flächen | |
---|---|
Höhe über Meer | 524 m ü. M. |
Fläche Total | 1'017 ha |
davon Einwohnergemeinde (Strassen etc.) | 56 ha |
Wald | 284 ha |
davon Ortsbürgergemeinde | 206 ha |
Berzirk | Zofingen |
Kanton | Aargau |
Wasserhärte | 27° - 34° fh |
Steuerfüsse | |
Kanton | 112% |
Gemeinde | 122% |
evangelisch-reformierte Kirche | 23% |
römisch-katholische Kirche | 18% |
Wohnbevölkerung | 2022 |
Zahl der EinwohnerInnen per 31. Dezember 2022 | 1'623 |
davon AuslänerInnen | 213 |
Zahl der Haushaltungen | 737 |
Stimmberechtigte | 2022 |
EinwohnerInnen inkl. OrtbürgerInnen | 1'115 |
davon OrtsbürgerInnen | 358 |
Gemeinderat | 2021 |
Zahl der ordentlichen Sitzungen | 29 |
Behandelte Sachgeschäfte | 324 |
Erteilte Baubewilligungen | 2021 |
Einfamilien- und Doppelfamilienhäuser | 6 |
An- und Umbauten | 11 |
Gewerbebauten und landwirtschaftliche Bauten | 0 |
Übrige Bauten (Kleinbauten, etc.) | 27 |
Tiefbauten (Erschliessungen, etc.) | 6 |
Nutzungsänderungen | 2 |
Abgelehnte Baugesuche | 0 |
Total behandelte Baugesuche | 52 |
Fahrzeugbestand | 2021 |
Personenwagen | 1'062 |
Nutzfahrzeuge | 197 |
Motorräder | 299 |
Anhänger | 208 |
landwirtschaftliche Fahrzeuge | 204 |
Total Fahrzeugbestand | 1'970 |
Zivilstandswesen | 2021 |
Geburten | 22 |
Eheschliessungen | 10 |
Todesfälle | 10 |
Scheidungen | 17 |
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind auf Voranmeldung möglich.
Morgen | Nachmittag | |
---|---|---|
Montag | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 11:45 | geschlossen |
Donnerstag | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 11:45 | geschlossen |
© 2019 Gemeindeverwaltung Reitnau, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".