Lage und Flächen | |
|---|---|
Höhe über Meer | 524 m ü. M. |
Fläche Total | 1'017 ha |
davon Einwohnergemeinde (Strassen etc.) | 56 ha |
Wald | 284 ha |
davon Ortsbürgergemeinde | 206 ha |
Berzirk | Zofingen |
Kanton | Aargau |
Wasserhärte | 27° - 34° fh |
Steuerfüsse | |
Kanton | 112% |
Gemeinde | 122% |
evangelisch-reformierte Kirche | 23% |
römisch-katholische Kirche | 18% |
Wohnbevölkerung | 2025 |
Zahl der EinwohnerInnen per 31. Dezember 2025 | 1'673 |
davon AuslänerInnen | 218 |
Zahl der Haushaltungen | 742 |
Stimmberechtigte | 2025 |
EinwohnerInnen inkl. OrtbürgerInnen | 1'144 |
davon OrtsbürgerInnen | 344 |
Gemeinderat | 2025 |
Zahl der ordentlichen Sitzungen | 25 |
Behandelte Sachgeschäfte | 286 |
Erteilte Baubewilligungen | 2025 |
Einfamilien- und Doppelfamilienhäuser | 3 |
An- und Umbauten | 8 |
Gewerbebauten und landwirtschaftliche Bauten | 4 |
Übrige Bauten (Kleinbauten, etc.) | 10 |
Tiefbauten (Erschliessungen, etc.) | 5 |
Nutzungsänderungen | 1 |
Abgelehnte Baugesuche | 1 |
Total behandelte Baugesuche | 32 |
Fahrzeugbestand | 2024 |
Personenwagen | 1'107 |
Nutzfahrzeuge | 217 |
Motorräder | 288 |
Anhänger | 226 |
landwirtschaftliche Fahrzeuge | 205 |
Total Fahrzeugbestand | 2'063 |
Zivilstandswesen | 2023 |
Geburten | 17 |
Eheschliessungen | 20 |
Todesfälle | 11 |
Scheidungen | 2 |
Gemeindeverwaltung Reitnau
Weinhalden 1
5057 Reitnau
Morgen Nachmittag
Montag 08:00 - 11:45 13:30 - 18:00
Dienstag 08:00 - 11:45 13:30 - 17:00
Mittwoch 08:00 - 11:45 geschlossen
Donnerstag 08:00 - 11:45 13:30 - 17:00
Freitag 08:00 - 11:45 geschlossen
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind auf Voranmeldung möglich.
© 2023 Gemeindeverwaltung Reitnau, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".